Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN
Bản in
Mẫu báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu B07a-QBH: Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Bản báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN
| ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN…… | Mẫu B07a-QBH | 
BÁO CÁO THU BHXH, BHYT, BHTN
Quỹ ………năm………..
Đơn vị tính:……………
| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Kỳ này | Lũy kế từ đầu năm | 
| A | B | C | 1 | 2 | 
| Tổng số thu đề nghị quyết toán | 01 | |||
| 1 | Thu BHXH bắt buộc | 02 | ||
| 1.1 | Thu ốm đau, thai sản | 03 | ||
| 1.2 | Thu tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp | 04 | ||
| 1.3 | Thu hưu trí, tử tuất | 05 | ||
| 2 | Thu BHXH tự nguyện | 06 | ||
| 2.1 | Thu của đối tượng tham gia | 07 | ||
| 2.2 | Ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ đóng | 08 | ||
| 2.3 | Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ đóng | 09 | ||
| 3 | Thu BHYT | 10 | ||
| 3.1 | Thu của đơn vị, người lao động | 11 | ||
| 3.2 | Tổ chức BHXH đóng | 12 | ||
| 3.3 | Ngân sách nhà nước đóng | 13 | ||
| 3.3.1 | Ngân sách Trung ương | 14 | ||
| 3.3.2 | Ngân sách địa phương | 15 | ||
| Trong đó: thu của đối tượng làm công tác Cơ yếu do tỉnh phát hành thẻ BHYT | 16 | |||
| 3.4 | Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng | 17 | ||
| 3.4.1 | Ngân sách Trung ương | 18 | ||
| Đối tượng đóng | 19 | |||
| Ngân sách hỗ trợ đóng | 20 | |||
| 3.4.2 | Ngân sách địa phương | 21 | ||
| Đối tượng đóng | 22 | |||
| Ngân sách hỗ trợ đóng | 23 | |||
| 3.5 | Thu của đối tượng tham gia hộ gia đình | 24 | ||
| 3.6 | Thu BHYT của đơn vị sử dụng lao động đóng | 25 | ||
| 3.7 | Thu khác | 26 | ||
| 3.7.1 | Truy thu BHYT năm trước | 27 | ||
| 3.7.2 | Thu BHYT trẻ em <6 tuổi chưa có thẻ KCB của các năm trước | 28 | ||
| 4 | Thu BHTN | 29 | ||
| 4.1 | Thu của đơn vị, người lao động | 30 | ||
| 4.2 | Ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ đóng | 31 | ||
| 5 | Thu lãi phạt chậm đóng | 32 | ||
| 5.1 | Tiền lãi phạt chậm đóng BHXH bắt buộc | 33 | ||
| 5.2 | Tiền lãi phạt chậm đóng BHYT | 34 | ||
| 5.3 | Tiền lãi phạt chậm đóng BHTN | 35 | ||
| 5.4 | Tiền lãi phạt chậm đóng BHXH tự nguyện | 36 | ||
| 6 | Điều chỉnh số thu năm trước | 37 | ||
| 6.1 | Thu BHXH | 38 | ||
| 6.2 | Thu BHXH TN | 39 | ||
| 6.3 | Thu BHYT | 40 | ||
| 6.4 | Thu BHTN | 41 | 
| NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG | ngày ….tháng….. năm …. | 
Mẫu B07a-QBH: Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Để lại một bình luận