Đại học Cần Thơ công bố thông tin tuyển sinh năm 2016. Năm nay trường dự kiến tuyển 8.200 sinh viên (trong đó chỉ tiêu đào tạo đại học tại khu Hòa An là 860 sinh viên) cho các ngành đại học, cao đẳng chính quy.
heo thông tin từ Trường Đại học Cần Thơ, năm 2016, trường dự kiến tuyển 8.200 sinh viên (trong đó chỉ tiêu đào tạo đại học tại khu Hòa An là 860 sinh viên) cho các ngành đại học, cao đẳng chính quy. Năm nay, trường mở thêm 1 ngành học mới là ngành Sư phạm Tin học. Trường tuyển sinh trong cả nước. Về phương thức xét tuyển, trường tuyển sinh đại học dựa vào kết quả thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức. Điểm xét tuyển được xác định từ tổng điểm của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển (do thí sinh đăng ký từ các tổ hợp xét tuyển của ngành học) cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Riêng ngành Giáo dục thể chất, ngoài 2 môn văn hóa (Toán và Sinh), thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu Thể dục thể thao do trường tổ chức và phải đạt từ 5 điểm trở lên. Điều kiện dự thi môn Năng khiếu, thí sinh có sức khỏe tốt, không bị dị tật, dị hình; tối thiểu nam cao 1,65 m, nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m, nặng 40 kg trở lên.
Đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển sẽ đăng ký vào chuyên ngành cụ thể khi nộp hồ sơ nhập học. Trường căn cứ nguyện vọng của thí sinh, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu từng chuyên ngành để xét và xếp vào từng lớp chuyên ngành. Nếu có nhiều đợt xét tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển trước được ưu tiên xét tuyển chuyên ngành. Đối với 2 ngành đào tạo chương trình tiên tiến (Công nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy sản), trường xét tuyển thí sinh trúng tuyển và nhập học vào trường; đồng thời xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào do trường tổ chức và điểm xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh. Thí sinh trúng tuyển sẽ được hỗ trợ chi phí học bồi dưỡng Tiếng Anh trong học kỳ thứ nhất. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân/Kỹ sư Chương trình tiên tiến
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2016
TT | Mã ngành | Tên Ngành – Chuyên ngành | Thời gianDanh hiệu | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến năm 2016 | Điểm chuẩn năm 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Văn, Toán, Tiếng Anh | 50 | 22,00 |
2 | D140204 | Giáo dục công dân | 4 nămCử nhân | Văn, Sử, Địa | 50 | 22,00 |
3 | D140206 | Giáo dục thể chất | 4 nămCử nhân | Toán, Sinh, Năng khiếu | 50 | 16,00 |
4 | D140209 | Sư phạm Toán học | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, Tiếng Anh | 50 | 23,25 |
5 | D140210 | Sư phạm Tin học | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, Tiếng Anh | 50 | |
6 | D140211 | Sư phạm Vật Lý | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, Tiếng Anh | 50 | 21,75 |
7 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Hóa, Sinh | 50 | 22,75 |
8 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 4 nămCử nhân | Toán, Hóa, Sinh | 50 | 21,25 |
9 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 4 nămCử nhân | Văn, Sử, Địa | 50 | 24,25 |
10 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 4 nămCử nhân | Văn, Sử, Địa | 50 | 23,00 |
11 | D140219 | Sư phạm Địa Lý | 4 nămCử nhân | Văn, Sử, Địa | 40 | 23,75 |
12 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 4 nămCử nhân | Văn, Toán, Tiếng Anh | 50 | 22,25 |
13 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 4 nămCử nhân | – Văn, Toán, Tiếng Pháp- Văn, Toán, Tiếng Anh | 50 | 18,00 |
14 | D220113 | Việt Nam họcChuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | 4 nămCử nhân | – Văn, Sử, Địa- Văn, Toán, Tiếng Anh | 90 | 23,25 |
15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh , Có 2 chuyên ngành:– Ngôn ngữ Anh – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | 4 nămCử nhân | Văn, Toán, Tiếng Anh | 160 120 40 | 22,00 |
16 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 4 nămCử nhân | – Văn, Toán, Tiếng Pháp- Văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 18,25 |
17 | D220301 | Triết học | 4 nămCử nhân | Văn, Sử, Địa | 80 | 21,75 |
18 | D220330 | Văn học | 4 nămCử nhân | Văn, Sử, Địa | 120 | 22,75 |
19 | D310101 | Kinh tế | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 21,00 |
20 | D310201 | Chính trị học | 4 nămCử nhân | Văn, Sử, Địa | 80 | 23,00 |
21 | D310301 | Xã hội học | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Sử, Địa- Văn, Toán, Tiếng Anh | 90 | 22,25 |
22 | D320201 | Thông tin học | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 70 | 18,50 |
23 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 120 | 21,50 |
24 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 100 | 21,25 |
25 | D340115 | Marketing | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 90 | 21,00 |
26 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 120 | 22,25 |
27 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 21,25 |
28 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 140 | 21,25 |
29 | D340301 | Kế toán | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 100 | 22,00 |
30 | D340302 | Kiểm toán | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 21,25 |
31 | D380101 | Luật , Có 3 chuyên ngành:– Luật hành chính – Luật thương mại – Luật tư pháp | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Văn, Sử, Địa- Văn, Toán, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Pháp | 26080 90 90 | 24,25 |
32 | D420101 | Sinh học , Có 2 chuyên ngành:– Sinh học – Vi sinh vật học | 4 nămCử nhân | Toán, Hóa, Sinh | 11060 50 | 19,50 |
33 | D420201 | Công nghệ sinh học | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Hóa, Sinh | 150 | 22,25 |
34 | D420203 | Sinh học ứng dụng | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Hóa, Sinh | 60 | 20,25 |
35 | D440112 | Hóa học , Có 2 chuyên ngành:– Hóa học – Hóa dược | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Hóa, Sinh | 12060 60 | 23,25 |
36 | D440301 | Khoa học môi trường | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Hóa, Sinh | 110 | 19,50 |
37 | D440306 | Khoa học đất | 4 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 80 | 17,75 |
38 | D460112 | Toán ứng dụng | 4 nămCử nhân | Toán, Lý, Hóa | 60 | 19,50 |
39 | D480101 | Khoa học máy tính | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 90 | 18,00 |
40 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 100 | 19,00 |
41 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 100 | 19,75 |
42 | D480104 | Hệ thống thông tin | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 100 | 18,25 |
43 | D480201 | Công nghệ thông tinCó 2 chuyên ngành:– Công nghệ thông tin – Tin học ứng dụng | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 200 100 100 | 20,75 |
44 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Hóa, Sinh | 120 | 21,00 |
45 | D510601 | Quản Lý công nghiệp | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 120 | 19,50 |
46 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí , Có 3 chuyên ngành:– Cơ khí chế tạo máy – Cơ khí chế biến – Cơ khí giao thông | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 240 100 70 70 | 19,75 |
47 | D520114 | Kỹ thuật Cơ – điện tử | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 120 | 19,50 |
48 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tửChuyên ngành Kỹ thuật điện | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 120 | 21,00 |
49 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 110 | 18,75 |
50 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 110 | 18,25 |
51 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 120 | 18,75 |
52 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Hóa, Sinh | 120 | 19,25 |
53 | D520401 | Vật Lý kỹ thuật | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 50 | 18,25 |
54 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 4 nămKỹ sư | Toán, Lý, Hóa | 170 | 21,75 |
55 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Hóa, Sinh | 80 | 19,75 |
56 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 4 nămKỹ sư | Toán, Lý, Hóa | 110 | 20,00 |
57 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 140 | 19,75 |
58 | D580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 70 | Mới |
59 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 70 | Mới |
60 | D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 60 | 18,25 |
61 | D620105 | Chăn nuôi | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Hóa, Sinh | 110 | 19,25 |
62 | D620109 | Nông học | 4 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 80 | 20,25 |
63 | D620110 | Khoa học cây trồngCó 2 chuyên ngành:– Khoa học cây trồng – Công nghệ giống cây trồng | 4 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 180 100 80 | 18,50 |
64 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 4 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 150 | 21,00 |
65 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 4 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 60 | 17,75 |
66 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 100 | 20,25 |
67 | D620116 | Phát triển nông thôn | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, Tiếng Anh- Toán, Hóa, Sinh | 100 | 18,75 |
68 | D620205 | Lâm sinh | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, Tiếng Anh- Toán, Hóa, Sinh | 60 | 17,75 |
69 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 4 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 160 | 19,00 |
70 | D620302 | Bệnh học thủy sản | 4 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 80 | 18,00 |
71 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Hóa, Sinh | 60 | 18,50 |
72 | D640101 | Thú y , có 2 chuyên ngành– Thú y – Dược thú y | 5 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 15090 60 | 20,50 |
73 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, Tiếng Anh- Toán, Hóa, Sinh | 80 | 21,25 |
74 | D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 20,00 |
75 | D850103 | Quản Lý đất đai | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, Tiếng Anh- Toán, Hóa, Sinh | 100 | 20,25 |
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI KHU HÒA AN – HẬU GIANG | ||||||
1 | D220113H | Việt Nam họcChuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | 4 nămCử nhân | – Văn, Sử, Địa- Văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 21,25 |
2 | D220201H | Ngôn ngữ Anh | 4 nămCử nhân | Văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 19,25 |
3 | D340101H | Quản trị kinh doanh | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 70 | 18,75 |
4 | D380101H | LuậtChuyên ngành Luật hành chính | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Văn, Sử, Địa- Văn, Toán, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Pháp | 70 | 22,75 |
5 | D480201H | Công nghệ thông tinChuyên ngành Công nghệ thông tin | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 80 | 16,75 |
6 | D580201H | Kỹ thuật công trình xây dựng | 4,5 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh | 80 | 17,75 |
7 | D620102H | Khuyến nông | 4 nămKỹ sư | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, Tiếng Anh- Toán, Hóa, Sinh | 80 | 16,25 |
8 | D620109H | Nông họcChuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp | 4 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 80 | 16,25 |
9 | D620114H | Kinh doanh nông nghiệp | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hóa- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 17,25 |
10 | D620115H | Kinh tế nông nghiệp | 4 nămCử nhân | – Toán, Lý, Hoá- Toán, Lý, Tiếng Anh- Văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 17,50 |
11 | D620301H | Nuôi trồng thủy sản | 4 nămKỹ sư | Toán, Hóa, Sinh | 80 | 16,00 |
Ghi chú:1. Năm 2016, Trường Đại học Cần Thơ không xét tuyển những tổ hợp môn thi mới.2. Đối với ngành Giáo dục thể chất: thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu TDTT do Trường ĐHCT tổ chức.3. Chương trình tiên tiến:Có 2 chương trình tiên tiến: Ngành Công nghệ Sinh học và ngành Nuôi trồng Thủy sảnHọc bằng tiếng Anh và giảng viên nước ngoàiTuyển sinh dựa vào thí sinh đã trúng tuyển vào Trường năm 2016.4. Chương trình chất lượng cao: – Có 2 chương trình chất lượng cao: Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kinh doanh quốc tê – Học bằng tiếng Anh, phòng học máy lạnh, trang thiết bị hiện đại, sĩ số lớp khoảng 40. – Tất cả thí sinh đã trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học vào Trường năm 2016 đều có quyền đăng ký chuyển sang học chương trình chất lượng cao.5. Đối với các ngành đại học hệ chính quy đào tạo tại Khu Hòa An (Khoa Phát triển nông thôn)- Địa chỉ Khu Hòa An: 554 Quốc Lộ 61 hướng từ Cần Thơ đến tỉnh Hậu Giang, cách Cần Thơ khoảng 45km, thuộc ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.- Sinh viên học tại Khu Hòa An do Khoa Phát triển nông thôn quản lý và là sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ. Do đó, chương trình học, giảng viên, học phí và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại Cần Thơ. Khi trúng tuyển những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất tại Khu 2-Đại học Cần Thơ, các năm học còn lại sẽ chuyển về học tại khu Hoàn An.5. Khi được phép mở ngành đào tạo mới, Trường sẽ cập nhật thêm vào danh mục này. |