Đại học Ngoại thương tuyển 3700 chỉ tiêu năm 2016
Ký hiệu trường | Tên trường. Ngành học. | Mã ngành | Môn thi/ xét tuyển | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | 3700 | |||
NTH | CƠ SỞ PHÍA BẮC: | |||
Cơ sở Hà Nội: 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (04) 32.595.154 Fax: (04): 38343605 http://www.ftu.edu.vn. | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 2600 | |||
Kinh tế | D310101 | Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Nga Toán, Văn, Tiếng Pháp Toán, Văn, Tiếng Trung Toán, Văn, Tiếng Nhật | 890 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh | 390 | |
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh | 340 | |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh | 140 |
Kinh tế quốc tế | D310106 | Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Pháp | 340 | |
Luật | D380101 | Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh | 120 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Văn, Tiếng Anh | 170 | |
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | Toán, Văn, Tiếng Pháp | 60 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Trung | 60 | |
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Nhật | 90 | |
Cơ sở Quảng Ninh: Số 260 đường Bạch Đằng, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0333 856 481 Fax: 0333 852 557 http://csauaneninh.ftu.edu.vn | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 200 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh | 120 | |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh | 80 | |
NTS | CƠSỞ2- TPHCMSố 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 35127.254. Fax: (08) 35127255. Website: http://www.ftu.edu.vn | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 900 | |||
Kinh tế | D310101 | Toán, Lý, Hoá Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Nhật | 500 |
– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;
– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2016 của các Cụm thi do Trường đại học chủ trì.
– Các thông tin khác:
+ Điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên; Điểm ba môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt mức điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của Nhà trường.
+ Các môn xét tuyển nhân hệ số 1. Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật môn thi chính là ngoại ngữ sẽ nhân hệ số 2.
+ Xác định điểm trúng tuyển theo Ngành.
+ Điểm trúng tuyển được xác định riêng cho Cơ sở Hà Nội, Cơ sở 2-TP Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh.
+ Xếp chuyên ngành: Sau khi sinh viên trúng tuyển đã hoàn thành thủ tục nhập học,
căn cứ kết quả tuyển sinh đại học, chỉ tiêu từng chuyên ngành và nguyện vọng đăng kí của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành thuộc ngành trúng tuyển.
+ Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhiều hơn chỉ tiêu thì sẽ xét ưu tiên theo điểm thi môn Toán.
+ Thời gian đăng kí xét tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Chế độ ưu tiêu, , tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ
Gd&ĐT;
+ Sinh viên tự túc chỗ ở;
+ Sau khi trúng tuyển vào trường, thí sinh có thể đăng ký xét vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh sau:
- Chương trình tiên tiến: gồm chương trình Kinh tế đối ngoại (hợp tác với ĐH Colorado State University – Hoa Kì) và chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế (hợp tác với trường California State University (Fullerton)- Hoa Kì).
- Chương trình chất lượng cao: gồm các chương trình Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Ngân hàng và Tài chính quốc tế.