Trường ĐHSPHN thông báo Điểm xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2016 (đợt 1)
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI |
ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016
ĐỢT 1 |
|||||||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Trúng tuyển NV1 | Trúng tuyển NV2 | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Môn thi ưu tiên 1 (xét tại Điểm TT) >= |
Môn thi ưu tiên 2 (xét tại Điểm TT) >= |
||
1 | D140114A | Quản lý giáo dục | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 21.5 | Toán | 7.5 | Vật lí | 6.6 |
2 | D140114C | Quản lý giáo dục | 15 | 23 | 9 | 14 | 23 | 22.25 | Ngữ văn | 8.75 | Lịch sử | 4.5 |
3 | D140114D | Quản lý giáo dục | 10 | 15 | 7 | 8 | 15 | 21 | Ngoại ngữ | 7.63 | Ngữ văn | 8.5 |
4 | D140201A | Giáo dục Mầm non | 40 | 52 | 50 | 2 | 52 | 21.25 | Năng khiếu | 5.25 | Ngữ văn | 7.75 |
5 | D140201B | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 15 | 20 | 15 | 5 | 20 | 18.5 | Tiếng Anh | 4.3 | Năng khiếu | 7.25 |
6 | D140201C | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 15 | 20 | 8 | 8 | 16 | 17.25 | Tiếng Anh | Năng khiếu | ||
7 | D140202A | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 30 | 39 | 23 | 16 | 39 | 22.75 | Tiếng Anh | 8.4 | Toán | 7.25 |
8 | D140202D | Giáo dục Tiểu học | 40 | 52 | 44 | 8 | 52 | 22.75 | Toán | 7.75 | Ngữ văn | 6.5 |
9 | D140203B | Giáo dục đặc biệt | 12 | 16 | 12 | 4 | 16 | 18.75 | Ngữ văn | 6.5 | Sinh học | 5.4 |
10 | D140203C | Giáo dục đặc biệt | 20 | 26 | 22 | 4 | 26 | 22.5 | Ngữ văn | 7.5 | Lịch sử | 6.75 |
11 | D140203D | Giáo dục đặc biệt | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 20 | Ngữ văn | 8 | Toán | 5.5 |
12 | D140204A | Giáo dục công dân | 17 | 26 | 2 | 5 | 7 | 19.25 | Ngữ văn | Toán | ||
13 | D140204B | Giáo dục công dân | 18 | 27 | 9 | 18 | 27 | 18.75 | Ngữ văn | 6.25 | Toán | 6.25 |
14 | D140204C | Giáo dục công dân | 17 | 26 | 5 | 21 | 26 | 21 | Ngữ văn | 6.5 | Lịch sử | 5.25 |
15 | D140204D | Giáo dục công dân | 18 | 27 | 11 | 16 | 27 | 18.25 | Ngữ văn | 5.75 | Toán | 7 |
16 | D140205A | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 9 | 5 | 14 | 18.25 | Toán | Ngữ văn | ||
17 | D140205B | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 18 | 20 | 38 | 18.75 | Toán | 5.25 | Ngữ văn | 5.5 |
18 | D140205C | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 18 | 20 | 38 | 21.25 | Ngữ văn | 6 | Lịch sử | 8.75 |
19 | D140205D | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 18 | 20 | 38 | 18.25 | Toán | 6.25 | Ngữ văn | 7.5 |
20 | D140206 | Giáo dục thể chất | 70 | 105 | 26 | 0 | 26 | 25.5 | Năng khiếu | Toán | ||
21 | D140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 30 | 30 | 23 | 7 | 30 | 19.75 | Toán | 6 | Vật lí | 6.8 |
22 | D140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 19.25 | Toán | 6 | Ngữ văn | 5.75 |
23 | D140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 30 | 30 | 29 | 1 | 30 | 24.25 | Lịch sử | 7 | Địa lí | 7.75 |
24 | D140209A | SP Toán học | 140 | 210 | 210 | 0 | 210 | 24.75 | Toán | 8.25 | Vật lí | 8.6 |
25 | D140209B | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 25 | 38 | 30 | 8 | 38 | 24 | Toán | 7.5 | Vật lí | 8.8 |
26 | D140209C | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 15 | 23 | 22 | 1 | 23 | 25.25 | Toán | 9 | Vật lí | 8.8 |
27 | D140209D | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 10 | 15 | 14 | 1 | 15 | 24.25 | Toán | 8 | Tiếng Anh | 7.88 |
28 | D140210A | SP Tin học | 25 | 38 | 18 | 12 | 30 | 18.25 | Toán | Vật lí | ||
29 | D140210B | SP Tin học | 15 | 23 | 7 | 16 | 23 | 18.75 | Toán | 7 | Tiếng Anh | 4.05 |
30 | D140210C | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 13 | 20 | 3 | 1 | 4 | 17 | Toán | Vật lí | ||
31 | D140210D | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 12 | 18 | 11 | 7 | 18 | 19.5 | Toán | 6.5 | Anh | 5.65 |
32 | D140211A | SP Vật lí | 60 | 90 | 45 | 45 | 90 | 22.75 | Vật lí | 7.6 | Toán | 7 |
33 | D140211B | SP Vật lí | 20 | 30 | 15 | 15 | 30 | 22.5 | Vật lí | 7.6 | Toán | 8 |
34 | D140211C | SP Vật lí | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 24 | Vật lí | 7 | Toán | 8 |
35 | D140211D | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 22.5 | Vật lí | 7.6 | Toán | 7.25 |
36 | D140211E | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 15 | 23 | 12 | 11 | 23 | 23.25 | Vật lí | 8 | Tiếng Anh | 7.23 |
37 | D140211G | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 23.75 | Vật lí | 7.4 | Toán | 6.75 |
38 | D140212A | SP Hoá học | 90 | 135 | 89 | 46 | 135 | 23 | Hoá học | 7 | Toán | 8.5 |
39 | D140212B | SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh) | 25 | 38 | 23 | 4 | 27 | 18.5 | Hoá học | Tiếng Anh | ||
40 | D140213A | SP Sinh học | 20 | 28 | 9 | 11 | 20 | 18 | Hoá học | Toán | ||
41 | D140213B | SP Sinh học | 60 | 84 | 82 | 2 | 84 | 21.5 | Sinh học | 7.4 | Hoá học | 6.2 |
42 | D140213C | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19.5 | Tiếng Anh | 5.98 | Toán | 5.75 |
43 | D140213D | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 15 | 21 | 15 | 6 | 21 | 17.25 | Sinh học | 6.2 | Tiếng Anh | 3.13 |
44 | D140213E | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 16.5 | Tiếng Anh | Hoá học | ||
45 | D140214A | SP Kỹ thuật công nghiệp | 60 | 84 | 29 | 26 | 55 | 16.25 | Vật lí | Toán | ||
46 | D140214B | SP Kỹ thuật công nghiệp | 30 | 42 | 10 | 12 | 22 | 16 | Vật lí | Toán | ||
47 | D140214C | SP Kỹ thuật công nghiệp | 20 | 28 | 14 | 13 | 27 | 16.25 | Vật lí | Toán | ||
48 | D140217A | SP Ngữ văn | 20 | 30 | 30 | 0 | 30 | 23.5 | Ngữ văn | 8 | Toán | 5.5 |
49 | D140217B | SP Ngữ văn | 20 | 30 | 30 | 0 | 30 | 22.25 | Ngữ văn | 8.75 | Toán | 4.25 |
50 | D140217C | SP Ngữ văn | 60 | 90 | 91 | 0 | 91 | 26 | Ngữ văn | 8.5 | Lịch sử | 8 |
51 | D140217D | SP Ngữ văn | 60 | 90 | 61 | 29 | 90 | 22 | Ngữ văn | 8 | Toán | 6.5 |
52 | D140218C | SP Lịch Sử | 70 | 105 | 71 | 34 | 105 | 23.75 | Lịch sử | 8 | Ngữ văn | 6 |
53 | D140218D | SP Lịch Sử | 20 | 30 | 11 | 3 | 14 | 17 | Lịch sử | Ngữ văn | ||
54 | D140219A | SP Địa lí | 30 | 42 | 12 | 6 | 18 | 16.5 | Toán | Vật lí | ||
55 | D140219B | SP Địa lí | 26 | 36 | 25 | 12 | 37 | 22.75 | Địa lí | 8.25 | Toán | 6.25 |
56 | D140219C | SP Địa lí | 54 | 76 | 49 | 27 | 76 | 24.75 | Địa lí | 8.5 | Ngữ văn | 8 |
57 | D140221 | SP Âm nhạc | 40 | 56 | 50 | 1 | 51 | 22.5 | Hát | Thẩm âm và Tiết tấu | ||
58 | D140222 | SP Mĩ thuật | 40 | 56 | 8 | 0 | 8 | 20.5 | Hình hoạ chì | Trang trí | ||
59 | D140231 | SP Tiếng Anh | 60 | 78 | 75 | 3 | 78 | 32 | Tiếng Anh | 6.01 | Ngữ văn | 8.5 |
60 | D140233A | SP Tiếng Pháp | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 26.5 | Ngoại ngữ | Toán | ||
61 | D140233B | SP Tiếng Pháp | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
62 | D140233C | SP Tiếng Pháp | 7 | 11 | 4 | 0 | 4 | 28.75 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
63 | D140233D | SP Tiếng Pháp | 20 | 30 | 17 | 13 | 30 | 25.75 | Ngoại ngữ | 5.85 | Ngữ văn | 8 |
64 | D220113B | Việt Nam học | 20 | 30 | 13 | 17 | 30 | 21.25 | Ngữ văn | 5.25 | Toán | 6.5 |
65 | D220113C | Việt Nam học | 30 | 45 | 28 | 17 | 45 | 20 | Ngữ văn | 5.75 | Địa lí | 8.5 |
66 | D220113D | Việt Nam học | 30 | 45 | 28 | 17 | 45 | 18.75 | Ngữ văn | 8 | Ngoại ngữ | 5 |
67 | D220330A | Văn học | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 22.5 | Ngữ văn | 9 | Toán | 5 |
68 | D220330B | Văn học | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 21.5 | Ngữ văn | 6.5 | Toán | 5 |
69 | D220330C | Văn học | 20 | 30 | 12 | 18 | 30 | 23.25 | Ngữ văn | 6.75 | Lịch sử | 7 |
70 | D220330D | Văn học | 20 | 30 | 7 | 23 | 30 | 20.25 | Ngữ văn | 8.5 | Toán | 6.75 |
71 | D310201A | Chính trị học (SP Triết học) | 9 | 13 | 7 | 6 | 13 | 20.5 | Toán | 7.5 | Vật lí | 7.4 |
72 | D310201B | Chính trị học (SP Triết học) | 12 | 17 | 8 | 7 | 15 | 18 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
73 | D310201C | Chính trị học (SP Triết học) | 15 | 21 | 15 | 6 | 21 | 18 | Ngữ văn | 7 | Địa lý | 5.25 |
74 | D310201D | Chính trị học (SP Triết học) | 12 | 17 | 9 | 6 | 15 | 17 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
75 | D310201E | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 17.75 | Toán | Vật lí | ||
76 | D310201G | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 20 | 30 | 1 | 3 | 4 | 16 | Ngữ văn | Địa lí | ||
77 | D310201H | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 20 | 30 | 1 | 3 | 4 | 18.25 | Ngữ văn | Toán | ||
78 | D310201K | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18.5 | Toán | Hoá học | ||
79 | D310401A | Tâm lí học | 10 | 15 | 11 | 4 | 15 | 18 | Ngữ văn | 6.75 | Toán | 5.25 |
80 | D310401B | Tâm lí học | 10 | 15 | 11 | 4 | 15 | 19.75 | Sinh học | 7 | Toán | 6.75 |
81 | D310401C | Tâm lí học | 25 | 38 | 29 | 9 | 38 | 24 | Ngữ văn | 7.75 | Lịch sử | 7.5 |
82 | D310401D | Tâm lí học | 25 | 38 | 28 | 10 | 38 | 20.5 | Ngữ văn | 8.25 | Ngoại ngữ | 4.8 |
83 | D310403A | Tâm lí học giáo dục | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 19.25 | Ngữ văn | 7 | Toán | 5.25 |
84 | D310403B | Tâm lí học giáo dục | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18.5 | Sinh học | 5.8 | Toán | 6 |
85 | D310403C | Tâm lí học giáo dục | 10 | 15 | 9 | 6 | 15 | 21.75 | Ngữ văn | 6.5 | Lịch sử | 6.75 |
86 | D310403D | Tâm lí học giáo dục | 10 | 15 | 9 | 6 | 15 | 20.25 | Ngữ văn | 8 | Ngoại ngữ | 4.1 |
87 | D420101A | Sinh học | 10 | 14 | 7 | 7 | 14 | 20 | Hoá học | 6.2 | Toán | 7.25 |
88 | D420101B | Sinh học | 30 | 42 | 21 | 11 | 32 | 18.25 | Sinh học | Hoá học | ||
89 | D460101A | Toán học | 20 | 30 | 17 | 13 | 30 | 20.75 | Toán | 7.25 | Vật lí | 7 |
90 | D460101B | Toán học | 10 | 15 | 4 | 11 | 15 | 20.5 | Toán | 7.25 | Vật lí | 7 |
91 | D460101D | Toán học | 10 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20.75 | Toán | 7 | Anh | 6.78 |
92 | D480201A | Công nghệ thông tin | 50 | 75 | 45 | 20 | 65 | 16.75 | Toán | Vật lí | ||
93 | D480201B | Công nghệ thông tin | 30 | 45 | 32 | 13 | 45 | 18.25 | Toán | 5.75 | Anh | 5.15 |
94 | D760101B | Công tác xã hội | 20 | 28 | 14 | 14 | 28 | 16.5 | Ngoại ngữ | 3.13 | Ngữ văn | 5.75 |
95 | D760101C | Công tác xã hội | 30 | 42 | 18 | 24 | 42 | 18 | Ngữ văn | 6.5 | Lịch sử | 5.5 |
96 | D760101D | Công tác xã hội | 50 | 70 | 33 | 37 | 70 | 18.25 | Ngoại ngữ | 4.43 | Ngữ văn | 8 |
HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH |