Bộ GD-ĐT vừa công bố 63 cụm thi THPT quốc gia 2017, đặt tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước, do các Sở GD-ĐT chủ trì.
Theo quy định của Bộ, các Sở GD-ĐT có nhiệm vụ tổ chức Hội đồng thi, căn cứ điều kiện thực tế thành lập các điểm thi tại trường, hoặc liên trường phổ thông trong tỉnh/thành phố, đảm bảo thuận lợi cho thí sinh dự thi.
Thí sinh tham dự kì thi THPT quốc gia 2016 |
Chủ trì và phối hợp với các trường được giao nhiệm vụ phối hợp, tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia và báo cáo về Bộ theo quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Các trường ĐH, Học viện, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên có tên trong danh sách phối hợp với các Sở GD-ĐT tổ chức thi theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Danh dách cụm thi THPT quốc gia 2017:
Cụm thi số | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
1 | Sở GD-ĐT TP. Hà Nội | ĐH Quốc gia Hà Nội;Trường ĐH Bách khoa Hà Nội;Trường ĐH Hà Nội; Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải; Trường ĐH Lâm nghiệp; Trường ĐH Y Hà Nội; Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; Trường ĐH Thủ đô Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện Hậu Cần; Trường ĐH Dân lập Phương Đông; Học viện Cảnh sát nhân dân |
2 | Sở GD-ĐT TP.HCM | ĐH Quốc gia TP.HCm;Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; Trường ĐH Sài Gòn; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Trường ĐH Hoa Sen; Trường ĐH Văn Hiến; Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM ;Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
3 | Sở GD-ĐT TP. Hải Phòng | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam; Trường ĐH Y Dược Hải Phòng; Trường ĐH Hải Phòng |
4 | Sở GD-ĐT Hà Giang | Viện ĐH mở Hà Nội;
Trường CĐ Sư phạm Hà Giang |
5 | Sở GD-ĐT Tỉnh Cao Bằng | Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên; Trường CĐ Sư phạm Cao Bằng; Học viện Quản lí giáo dục |
6 | Sở GD-ĐT Tỉnh Lai Châu | Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên |
7 | Sở GD-ĐT Tỉnh Điện Biên | Học viện Ngân hàng;
Trường CĐ Sư phạm Điện Biên |
8 | Sở GD-ĐT tạo Tỉnh Lào Cai | Trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên;
Trường CĐ Sư phạm Lào Cai |
9 | Sở GD-ĐT Tỉnh Tuyên Quang | Trường ĐH Tân Trào;
Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì |
10 | Sở GD-ĐT Tỉnh Lạng Sơn | Trường ĐH Nội vụ; Trường ĐH Thăng Long; Trường CĐ Sư phạm Lạng Sơn |
11 | Sở GD-ĐT Tỉnh Bắc Kạn | Trường ĐH Khoa học – Đại học Thái Nguyên |
12 | Sở GD-ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Đại học Thái Nguyên;
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên |
13 | Sở GD-ĐT Tỉnh Yên Bái | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông;
Trường CĐ Sư phạm Yên Bái |
14 | Sở GD-ĐT Tỉnh Sơn La | Trường ĐH Tây Bắc; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường CĐ Sơn La |
15 | Sở GD-ĐT Tỉnh Phú Thọ | Trường ĐH Hùng Vương;Trường ĐH Giao thông vận tải |
16 | Sở GD-ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2; Trường ĐH Công đoàn |
17 | Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Ninh | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Hạ Long; Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
18 | Sở GD-ĐT Tỉnh Bắc Giang | Trường ĐH Ngoại thương; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang; Trường ĐH Sao đỏ; Trường CĐ Ngô Gia Tự |
19 | Sở GD-ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Trường ĐH Kinh tế quốc dân; Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh; Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh |
20 | Sở GD-ĐT Tỉnh Hải Dương | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;Trường ĐH Hải Dương;
Trường CĐ Hải Dương |
21 | Sở GD-ĐT Tỉnh Hưng Yên | Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên; Trường ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh; Trường CĐ Sư phạm Hưng Yên |
22 | Sở GD-ĐT Tỉnh Hòa Bình | Trường ĐH Lao động xã hội;
Trường ĐH Đại Nam |
23 | Sở GD-ĐT Tỉnh Hà Nam | Trường ĐH Xây dựng;
Trường CĐ Sư phạm Hà Nam |
24
. |
Sở GD-ĐT Tỉnh Nam Định | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp; Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định; Trường CĐ Sư phạm Nam Định |
25 | Sở GD-ĐT Tỉnh Thái Bình | Trường ĐH Y Dược Thái Bình; Trường ĐH Thủy lợi; Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật Nam Định; Trường CĐ Sư phạm Thái Bình |
26 | Sở GD-ĐT Tỉnh Ninh Bình | Trường ĐH Thương mại;
Trường ĐH Hoa Lư |
27 | Sở GD-ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Trường ĐH Hồng Đức; Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Học viện Tài chính; Trường ĐH Luật Hà Nội |
28 | Sở GD-ĐT Tỉnh Nghệ An | Trường ĐH Vinh; Trường ĐH Kinh tế Nghệ An; Trường ĐH Y Khoa Vinh; Trường ĐH Công nghiệp Vinh; Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; Học viện Kỹ thuật Mật mã; Trường CĐ Sư phạm Nghệ An |
29 | Sở GD-ĐT Tỉnh Hà Tĩnh | Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế; Trường ĐH Hà Tĩnh; Trường ĐH Mỏ – Địa chất |
30 | Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Bình | Trường ĐH Sư phạm – Đại học Huế; Trường ĐH Quảng Bình; Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh |
31 | Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị | Trường ĐH Kinh tế – Đại học Huế; Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng trị; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị |
32 | Sở GD-ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế | Đại học Huế; Trường CĐ Sư phạm Huế |
33 | Sở GD-ĐT Thành phố Đà Nẵng | Đại học Đà Nẵng |
34 | Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam | Trường ĐH Kinh tế – Đại học Đà Nẵng; Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi;Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng; Trường ĐH Quảng Nam; Trường ĐH Đông Á |
35 | Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Ngãi | Trường ĐH Bách khoa – Đại học Đà Nẵng; Trường ĐH Phạm Văn Đồng;
Trường ĐH Tài chính – Kế toán |
36 | Sở GD-ĐT Tỉnh Bình Định | Trường ĐH Quy Nhơn;Trường CĐ Bình Định;Trường ĐH Quang Trung |
37 | Sở GD-ĐT Tỉnh Phú Yên | Trường ĐH Xây dựng Miền Trung; Trường ĐH Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng; Trường ĐH Phú Yên |
38 | Sở GD-ĐT Tỉnh Gia Lai | Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai; Trường CĐ Sư phạm Gia Lai |
39 | Sở GD-ĐT Tỉnh Kon Tum | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn; Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum; Trường CĐ Sư phạm Kon Tum |
40 | Sở GD-ĐT Tỉnh Đắk Lắk | Trường ĐH Tây Nguyên; Trường ĐH Duy Tân; Trường ĐH Buôn Ma Thuột; Trường CĐ sư phạm Đắk Lắk |
41 | Sở GD-ĐT Tỉnh Đắk Nông | Trường ĐH Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
42 | Sở GD-ĐT Tỉnh Khánh Hòa | Trường ĐH Nha Trang; Trường ĐH Khánh Hòa; Trường CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang |
43 | Sở GD-ĐT Tỉnh Ninh Thuận | Trường ĐH Tài chính Marketing;
Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận |
44 | Sở GD-ĐT Tỉnh Bình Thuận | Trường ĐH Đồng Nai;
Trường ĐH Văn Lang |
45 | Sở GD-ĐT Tỉnh Lâm Đồng | Trường ĐH Đà Lạt; Trường ĐH mở TP. Hồ Chí Minh; Trường CĐ SP Đà Lạt |
46 | Sở GD-ĐT Tỉnh Bình Phước | Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường CĐ Sư phạm Bình Phước |
47 | GD-ĐT Tỉnh Bình Dương | Trường ĐH Thủ Dầu Một; Trường ĐH Bình Dương |
48 | Sở GD-ĐT Tỉnh Tây Ninh | Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh |
49 | Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai | Trường ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Trường ĐH Lạc Hồng;
Trường ĐH Lâm nghiệp cơ sở 2. |
50 | Sở GD-ĐT Tỉnh Long An | Trường ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Long An;Trường CĐ Sư phạm Long An |
51 | Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Tháp | Trường ĐH Đồng Tháp; Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai |
52 | Sở GD-ĐT Tỉnh An Giang | Trường ĐH An Giang; Trường ĐH Nam Cần Thơ; Trường ĐH Xây dựng Miền Tây |
53 | Sở GD-ĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu; Trường ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Trường ĐH Giao thông Vận tải cơ sở phía Nam; Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu |
54 | Sở GD-ĐT Tỉnh Tiền Giang | Trường ĐH Tiền Giang; Trường ĐH Tôn Đức Thắng |
55 | Sở GD-ĐT TP Cần Thơ | Trường ĐH Cần Thơ |
56 | Sở GD-ĐT Tỉnh Hậu Giang | Trường ĐH Cần Thơ; Trường ĐH Võ Trường Toản; Trường CĐ Bến Tre |
57 | Sở GD-ĐT Tỉnh Bến Tre | Trường ĐH Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh; Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. |
58 | Sở GD-ĐT Tỉnh Vĩnh Long | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh |
59 | Sở GD-ĐT Tỉnh Trà Vinh | Trường ĐH Trà Vinh |
60 | Sở GD-ĐT Tỉnh Sóc Trăng | Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ; Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng |
61 | Sở GD-ĐT Tỉnh Bạc Liêu | Trường ĐH Cần Thơ;
Trường ĐH Bạc Liêu |
62 | Sở GD-ĐT Tỉnh Kiên Giang | Trường ĐH Kiên Giang; Trường ĐH Tây Đô; Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
63 | Sở GD-ĐT Tỉnh Cà Ma | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ; Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường CĐ Sư phạm Cà Mau |