Theo đó, trường có 2 phương thức xét tuyển gồm xét từ điểm thi THPT quốc gia và xét từ kết quả học bạ THPT.
Cụ thể, với hệ đại học, trường xét 90% chỉ tiêu xét từ điểm thi THPT quốc gia và 10% xét từ kết quả học bạ THPT, điều kiện là điểm tổng kết của từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 trở lên.
Với hệ cao đẳng, trường xét 50% chỉ tiêu xét từ điểm thi THPT quốc gia và 50% xét từ kết quả học bạ THPT, điều kiện là điểm tổng kết của các năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 5,0 trở lên.
Bên cạnh các tổ hợp truyền thống, năm nay trường có tổ hợp môn mới đó là TN với các môn Toán, Văn và Khoa học Tự nhiên. Các tổ hợp môn cụ thể như sau:
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Văn, Anh
B00: Toán, Hóa, Sinh
TN: Toán, Văn, Khoa học tự nhiện
Dưới đây là chỉ tiêu và tổ hợp môn cụ thể:
chỉ tiêu tuyển sinh 17 ngành đại học năm 2017 của trường là 2.500 với hai phương án xét tuyển, trong đó 90% chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi THPT quốc gia năm 2017 và 10% chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả 3 năm học lớp 10, 11, 12.
Cũng theo ông Sơn, trường điều chỉnh chỉ tiêu giảm ở bậc đại học để chuẩn bị nguồn lực cho việc đào tạo trình độ thạc sỹ các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật môi trường và Công nghệ cơ khí.
Chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành trong năm 2017 cụ thể như sau:
Stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | CT xét điểm THPT Quốc Gia | CTxéthọc bạ |
1 | Công nghệ Chế tạo máy | 52510202 | A00, A01, D01, A16* | 189 | 21 |
2 | Công nghệ Thực phẩm | 52540102 | A00, A01, D01, B00 | 243 | 27 |
3 | Công nghệ Sinh học | 52420201 | A00, A01, D01, B00 | 180 | 20 |
4 | Công nghệ Thông tin | 52480201 | A00, A01, D01, A16* | 189 | 21 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 52510401 | A00, A01, D01, B00 | 189 | 21 |
6 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 52540105 | A00, A01, D01, B00 | 108 | 12 |
7 | Đảm bảo Chất lượng & ATTP | 52540110 | A00, A01, D01, B00 | 108 | 12 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – ĐT | 52510301 | A00, A01, D01, A16* | 189 | 21 |
9 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 52510406 | A00, A01, D01, B00 | 90 | 10 |
10 | Quản trị Kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01, A16* | 99 | 11 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | A00, A01, D01, A16* | 72 | 08 |
12 | Kế toán | 52340301 | A00, A01, D01, A16* | 99 | 11 |
13 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 52510203 | A00, A01, D01, A16* | 90 | 10 |
14 | Quản trị DV Du lịch và Lữ hành | 52340103 | A00, A01, D01, A16* | 90 | 10 |
15 | Khoa học Dinh dưỡng & Ẩm thực | 52720398 | A00, A01, D01, B00 | 90 | 10 |
16 | Công nghệ Vật liệu | 52510402 | A00, A01, D01, B00 | 90 | 10 |
17 | Công nghệ May | 52540204 | A00, A01, D01, A16* | 135 | 15 |
TỖNG CỘNG: | 2,250 | 250 |
(Lưu ý, các tổ hợp xét tuyển vào trường gồm: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh ; D01: Toán, Văn, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh; A16: Toán, Văn, Khoa học Tự nhiên
Theo Thethaohangngay