Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long – 2020
Năm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
2 | 7510203 | Công nghiệp kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
3 | 7510303 | Công nghiệp kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điện) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin ( Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông; IoT (Internet vạn vật); An ninh và an toàn thông tin) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
9 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên sâu công nghệ kĩ thuật ô tô) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
13 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Công nghệ sinh học trong thực phẩm; Kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh) | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học (Kỹ thuật hóa môi trường; Kỹ thuật hóa dược) | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
16 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
17 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
18 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
19 | 7140246 | Sư phạm công nghệ (Chuyên sâu công nghệ thông tin; Chuyên sâu công nghệ kỹ thuật ô tô; Chuyên sâu kỹ thuật cơ khí) | A01; D01; C04; C14 | 18.5 |
Cảm ơn bạn!