Trường Đại học Thành Tây Hà Nội là một ngôi trường đào tạo năng động với số đông các bạn thí sinh theo học. Kể từ khi thành lập trường đã vạch ra cho mình triết lý đào tạo đó chính là: “Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ”. Hơn thế nữa, trường còn được đánh giá rất cao không chỉ về chất lượng đào tạo không thua kém gì các trường công lập trên toàn quốc mà còn được đánh giá cao về cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động đào tạo và giảng dạy.
Đại học Thành Tây
I. Giới thiệu trường Đại học Thành Tây
Tên đầy đủ: ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
Tên tiếng Anh: Thanh Tay University
Mã trường Đại học Thành Tây: DTA
Địa chỉ trường Đại học Thành Tây: Đường Tố Hữu, P. Yên Nghĩa, Q.Hà Đông
Tp Hà Nội
Điện thoại: 0242.2180.336 – 094.651.1010
Email: info@phenikaa-uni.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/DaihocthanhtayHN
Cổng thông tin Đại học Thành Tây: www.phenikaa-uni.edu.vn
II. Điểm chuẩn Đại học Thành Tây
1. Điểm chuẩn năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14, D15, D66 | 13 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 13 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C01 | 13 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 13 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 13 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 13 |
7 | 7340301 | Kế toán | C01 | 13 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 13 |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 13 |
10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 13 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 13 |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | D01 | 13 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 13 |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 13 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | C01 | 13 |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 13 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C01, D01 | 13 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 13 |
19 | 7620201 | Lâm học | D01 | 13 |
20 | 7620201 | Lâm học | A00; A01; B00 | 13 |
21 | 7720201 | Dược học | A02 | 14 |
22 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D08 | 14 |
23 | 7720301 | Điều dưỡng | A02 | 13 |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D01 | 13 |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 13 |
Trên đây là thông tin Đại học Thành Tây tuyển sinh 2018. Có thể thấy, mức điểm chuẩn năm 2018 dao động từ 13 đến 14 điểm ( tính theo hệ số 30 ). Trong đó ngành dẫn đầu với mức điểm cao nhất là khoa dược trường Đại học Thành Tây với số điểm là 14.
2. Điểm chuẩn năm 2017
STT | Tên trường/Ngành học | Mã ngành | Khối xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ (Điểm thi THPTQG/Điểm TB học bạ) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY | ||||
1. | Dược | 52720401 | A00; B00; D07; D08 | 15,5/6,0 |
2. | Điều dưỡng | 52720501 | A00; B00; D01 | 15,5/6,0 |
3. | Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00; A01; D01 | 15,5/6,0 |
4. | Tài chính ngân hàng | 52340201 | 15,5/6,0 | |
5. | Kế toán | 52340301 | 15,5/6,0 | |
6. | Khoa học máy tính | 52480101 | 15,5/6,0 | |
7. | Khoa học môi trường | 52440301 | A00; A01; B00; D01 | 15,5/6,0 |
8. | Quản lý đất đai | 52850103 | 15,5/6,0 | |
9. | Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | A00; A01 | 15,5/6,0 |
10. | Lâm nghiệp | 52620201 | A00; A01; B00 | 15,5/6,0 |
11. | Công nghệ sinh học | 52420201 | 15,5/6,0 | |
12. | Luật kinh tế | 52380107 | A00; A01; C00; D01 | 15,5/6,0 |
13. | Quản trị văn phòng | 52340404 | 15,5/6,0 | |
14 | Quản trị nhân lực | 52340406 | 15,5/6,0 | |
15. | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | 15,5/6,0 |
16. | Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh | 52510206 | A00; A01 | 15,5/6,0 |
Trên đây là thông tin tuyển sinh Đại học Thành Tây. Mức điểm chuẩn chung cho các ngành là 15,5 điểm.
3. Điểm chuẩn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
2 | 7720501 | Điều dưỡng | A00; B00; D01 | 15 |
3 | 7720401 | Dược học | A00; B00. D07. D08 | 15 |
4 | 7620201 | Lâm nghiệp | A00; A01; B00 | 15 |
5 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 15 |
6 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 15 |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 15 |
8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A001; B00 | 15 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
11 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 15 |
12 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 |
Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại học Thành Tây 2016. Nhìn chung không có sự dao động về mức điểm chuẩn giữa các ngành so với 2 năm trên. Mức điểm sàn là 15 điểm cho tất cả các ngành.
Đội ngũ giáo viên Đại học Thành Tây
Sinh viên Đại học Thành Tây