Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Bảng tra Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định 79/QĐ-BXD là tài liệu được nhiều bạn làm việc trong ngành xây dựng sử dụng. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo để nắm rõ được bảng tra hệ số, cách tính các loại chi phí xây dựng hiện nay.
1. Áp dụng định mức chi phí quản lý dự án như thế nào?
Nt = Nb – | Nb – Na | x (Gb – Gt) (1) |
Gb – Ga |
Trong đó:
– Nt: Định mức chi phí quản lý dự án theo quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính; đơn vị tính: tỷ lệ %;
– Gt: Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí quản lý dự án; đơn vị tính: giá trị;
– Ga: Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;
– Gb: Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận trên quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;
– Na: Định mức chi phí quản lý dự án tương ứng với Ga; đơn vị tính: tỷ lệ %;
– Nb: Định mức chi phí quản lý dự án tương ứng với Gb; đơn vị tính: tỷ lệ %.
2. Bảng tra Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
Loại công trình | Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | |||||||||||
≤ 15 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | |
Dân dụng | 0,668 | 0,503 | 0,376 | 0,240 | 0,161 | 0,100 | 0,086 | 0,073 | 0,050 | 0,040 | 0,026 | 0,022 |
Công nghiệp | 0,757 | 0,612 | 0,441 | 0,294 | 0,206 | 0,163 | 0,141 | 0,110 | 0,074 | 0,057 | 0,034 | 0,027 |
Giao thông | 0,413 | 0,345 | 0,251 | 0,177 | 0,108 | 0,071 | 0,062 | 0,053 | 0,036 | 0,029 | 0,019 | 0,016 |
Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,566 | 0,472 | 0,343 | 0,216 | 0,144 | 0,096 | 0,082 | 0,070 | 0,048 | 0,039 | 0,025 | 0,021 |
Hạ tầng kỹ thuật | 0,431 | 0,360 | 0,262 | 0,183 | 0,112 | 0,074 | 0,065 | 0,055 | 0,038 | 0,030 | 0,020 | 0,017 |
Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
Loại công trình | Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | |||||||||||
≤ 15 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | |
Dân dụng | 1,114 | 0,914 | 0,751 | 0,534 | 0,402 | 0,287 | 0,246 | 0,209 | 0,167 | 0,134 | 0,102 | 0,086 |
Công nghiệp | 1,261 | 1,112 | 0,882 | 0,654 | 0,515 | 0,466 | 0,404 | 0,315 | 0,248 | 0,189 | 0,135 | 0,107 |
Giao thông | 0,689 | 0,628 | 0,501 | 0,393 | 0,271 | 0,203 | 0,177 | 0,151 | 0,120 | 0,097 | 0,075 | 0,063 |
Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,943 | 0,858 | 0,685 | 0,48 | 0,361 | 0,273 | 0,234 | 0,201 | 0,161 | 0,129 | 0,100 | 0,084 |
Hạ tầng kỹ thuật | 0,719 | 0,654 | 0,524 | 0,407 | 0,280 | 0,211 | 0,185 | 0,158 | 0,127 | 0,101 | 0,078 | 0,065 |
Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) | |||
≤ 1 | 3 | 7 | < 15 | ||
1 | Công trình dân dụng | 6,5 | 4,7 | 4,2 | 3,6 |
2 | Công trình công nghiệp | 6,7 | 4,8 | 4,3 | 3,8 |
3 | Công trình giao thông | 5,4 | 3,6 | 2,7 | 2,5 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 6,2 | 4,4 | 3,9 | 3,6 |
5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,8 | 4,2 | 3,4 | 3,0 |
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.